- HOME お知らせ情報
平成26年度一般入試一期・センター利用Ⅰ期出願状況
February 5, 2014
入試種別 | 看護学科 | 放射線 技術科学科 |
検査科学科 | 医療工学科 | 合計 | |
一般入試一期 | 募集定員 |
28名 | 21名 | 21名 | 14名 | 84名 |
出願数 | 432 | 164 | 166 | 22 | 784 | |
平成25年度 | 404 | 140 | 122 | 14 | 680 | |
平成24年度 | 262 | 96 | 103 | 13 | 474 | |
平成23年度 | 186 | 89 | 79 | 13 | 367 | |
センター試験利用入試Ⅰ期 | 募集定員 | 5名 | 4名 | 4名 | 2名 | 15名 |
出願数 | 71 | 64 | 74 | 20 | 229 | |
平成25年度 | 100 | 99 | 83 | 7 | 289 | |
平成24年度 | 106 | 73 | 83 | 17 | 279 | |
平成23年度 | - | - | - | - | - |
※出願数には第二志望学科は含みません。 ※前日までの出願状況を翌日9:00ごろ更新します。但し、週末および学園休業日は除きます。 |
||
【一般入試とセンター試験利用入試の両方に出願される方へ】 | ||
・志願票は、それぞれの入試区分で1枚ずつ記入してください(入学検定料も別々に入金)。 ・志願票と必要書類の郵送・提出は、受験区分ごとに別々の封筒で行ってください。 |