- HOME お知らせ情報
平成26年度一般入試二期・センター試験利用入試Ⅱ期出願状況
March 13, 2014
入試種別 | 看護学科 | 放射線 技術科学科 |
検査科学科 | 医療工学科 | 合計 | |
一般入試二期 | 募集定員 |
4名 | 3名 | 3名 | 2名 | 12名 |
出願数 | 56 | 28 | 26 | 9 | 119 | |
平成25年度 | 69 | 37 | 29 | 5 | 140 | |
平成24年度 | 54 | 12 | 16 | 1 | 83 | |
平成23年度 | 51 | 11 | 13 | 3 | 78 | |
センター試験利用入試Ⅱ期 | 募集定員 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 9名 |
出願数 | 6 | 8 | 11 | 4 | 29 | |
平成25年度 | 21 | 13 | 19 | 5 | 58 | |
平成24年度 | 18 | 16 | 12 | 4 | 50 | |
平成23年度 | - | - | - | - | - |
※出願数には第二志望学科は含みません。 ※前日までの出願状況を翌日9:00ごろ更新します。但し、週末および学園休業日は除きます。 |
||
【一般入試とセンター試験利用入試の両方に出願される方へ】 | ||
・志願票は、それぞれの入試区分で1枚ずつ記入してください(入学検定料も別々に入金)。 ・志願票と必要書類の郵送・提出は、受験区分ごとに別々の封筒で行ってください。 |